Find coverage options in your state - Join 5000+ satisfied clients!
State | Health Rank | Population | Uninsured Rate | Avg Premium | Action |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 45 | 4,903,185 | 12.1% | $456 | Get Quote |
Alaska | 22 | 731,545 | 12.8% | $643 | Learn More |
Arizona | 21 | 7,278,717 | 11.3% | $495 | Get Quote |
Arkansas | 49 | 3,017,804 | 9.1% | $465 | Get Quote |
California | 5 | 39,512,223 | 7.8% | $487 | Learn More |
Colorado | 10 | 5,758,736 | 8.3% | $478 | Get Quote |
Connecticut | 3 | 3,565,287 | 5.9% | $485 | Learn More |
Delaware | 14 | 973,764 | 6.6% | $492 | Get Quote |
Florida | 25 | 21,477,737 | 13.2% | $483 | Get Quote |
Georgia | 43 | 10,617,423 | 13.4% | $461 | Get Quote |
Hawaii | 1 | 1,415,872 | 4.2% | $411 | Learn More |
Idaho | 24 | 1,787,065 | 11.1% | $475 | Learn More |
Illinois | 23 | 12,671,821 | 7.4% | $458 | Get Quote |
Indiana | 32 | 6,732,219 | 8.7% | $445 | Get Quote |
Iowa | 20 | 3,155,070 | 5.3% | $432 | Get Quote |
Kansas | 41 | 2,913,314 | 9.2% | $448 | Get Quote |
Kentucky | 44 | 4,467,673 | 6.4% | $452 | Get Quote |
Louisiana | 46 | 4,648,794 | 11.4% | $485 | Get Quote |
Maine | 26 | 1,344,212 | 8.0% | $512 | Learn More |
Maryland | 6 | 6,045,680 | 6.1% | $466 | Get Quote |
Massachusetts | 2 | 6,892,503 | 3.1% | $436 | Learn More |
Michigan | 35 | 9,986,857 | 6.9% | $458 | Get Quote |
Minnesota | 16 | 5,639,632 | 4.9% | $445 | Learn More |
Mississippi | 50 | 2,976,149 | 14.4% | $442 | Get Quote |
Missouri | 42 | 6,137,428 | 10.2% | $468 | Get Quote |
Montana | 36 | 1,068,778 | 8.6% | $492 | Get Quote |
Nebraska | 28 | 1,934,408 | 8.3% | $472 | Get Quote |
Nevada | 39 | 3,080,156 | 11.4% | $505 | Get Quote |
New Hampshire | 13 | 1,359,711 | 6.3% | $498 | Learn More |
New Jersey | 4 | 8,882,190 | 7.2% | $478 | Learn More |
New Mexico | 33 | 2,096,829 | 10.1% | $462 | Learn More |
New York | 7 | 19,453,561 | 5.2% | $525 | Learn More |
North Carolina | 30 | 10,488,084 | 11.3% | $469 | Get Quote |
North Dakota | 27 | 762,062 | 6.9% | $482 | Learn More |
Ohio | 37 | 11,689,100 | 7.8% | $455 | Get Quote |
Oklahoma | 48 | 3,956,971 | 14.3% | $472 | Get Quote |
Oregon | 17 | 4,217,737 | 7.2% | $492 | Learn More |
Pennsylvania | 29 | 12,801,989 | 6.3% | $465 | Get Quote |
Rhode Island | 15 | 1,059,361 | 4.1% | $452 | Learn More |
South Carolina | 40 | 5,148,714 | 10.8% | $464 | Get Quote |
South Dakota | 31 | 884,659 | 10.2% | $478 | Get Quote |
Tennessee | 47 | 6,829,174 | 11.7% | $459 | Get Quote |
Texas | 34 | 28,995,881 | 18.4% | $482 | Get Quote |
Utah | 8 | 3,205,958 | 9.4% | $445 | Get Quote |
Vermont | 12 | 623,989 | 4.8% | $482 | Learn More |
Virginia | 19 | 8,535,519 | 8.8% | $476 | Get Quote |
Washington | 9 | 7,614,893 | 6.5% | $492 | Learn More |
West Virginia | 38 | 1,792,147 | 6.5% | $442 | Get Quote |
Wisconsin | 18 | 5,822,434 | 5.7% | $449 | Get Quote |
Wyoming | 11 | 578,759 | 12.3% | $512 | Get Quote |
Get a personalized quote in your state - It only takes 2 minutes!
Get Your Free Quote Now